TARIFA OFICIAL ASISTENCIA TECNICA
SERVICIO A DOMICILIO EN JORNADA LABORAL DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00
DISPOSICION DE SERVICIO |
|
| HASTA 30 KM | 52,00€ (iva incluido) |
| DE 31KM A 60KM | 58,10€ (iva incluido) |
| ZONA ESTACIONAMIENTO REGULADO | 58,10€ (iva incluido) |
| MAS DE 60KM | 65,30€ (iva incluido) |
| MAS DE 90KM | 82,00€ (iva incluido) |
MANO DE OBRA |
|
| PRIMEROS 30 MIN INTERVENCIÓN | 1,82€/min (iva incluido) |
| RESTO TIEMPO INTERVECIÓN | 1,42€/min (iva incluido) |
| ANALISIS DE COMBUSTION | 27,44€ (iva incluido) |
SERVICIOS ESPECIALES |
|
| SERVICIO DE URGENCIA LABORABLES CON CTO MTO | 61,50€ (iva incluido) |
| SERVICIO DE URGENCIA LABORABLES SIN CTO MTO | 123,00€ (iva incluido) |
| SERVICIO DE URGENCIA FESTIVOS/FINES DE SEMANA CON CTO MTO | 79,00€ (iva incluido) |
| SERVICIO DE URGENCIA FESTIVOS/FINES DE SEMANA SIN CTO MTO | 158,00€ (iva incluido) |
| DESMONTAJE CALDERA | 190,00€ (iva incluido) |
PRECIO DE LAS PIEZAS DE REPUESTO
Según PVP indicados en la tarifa oficial de repuestos.